| LONE PINE-TO-BISHOP | |||
| From: | To: | Adult | Disc | ||
| Lone Pine | Independence | $3.00 | $2.50 | ||
| Aberdeen | $4.25 | $3.75 | |||
| Big Pine | $4.75 | $4.25 | |||
| Keoughs | $5.25 | $4.75 | |||
| Wilkerson | $5.75 | $5.25 | |||
| Bishop | $6.00 | $5.50 | |||
| Independence | Aberdeen | $3.00 | $2.50 | ||
| Big Pine | $3.75 | $3.25 | |||
| Keoughs | $4.50 | $4.00 | |||
| Wilkerson | $5.00 | $4.50 | |||
| Bishop | $5.50 | $5.00 | |||
| Aberdeen | Big Pine | $3.00 | $2.50 | ||
| Keoughs | $3.75 | $3.25 | |||
| Wilkerson | $4.25 | $3.75 | |||
| Bishop | $4.75 | $4.25 | |||
| Big Pine | Keoughs | $2.50 | $2.00 | ||
| Wilkerson | $2.50 | $2.00 | |||
| Bishop | $3.00 | $2.50 | |||
| Wilkerson | Bishop | $3.50 | $3.00 |
